最高效率97.6%,宽电压输入范围,内置直流开关
小型屋顶,组件朝向规则统一,单相220V电压并网
业界领先的功率密度,安装运输方便
声控LCD设计,操作简单,寿命更长
业界领先的转化效率
高精度MPPT算法
宽电压范围早启晚停
集成直流输入开关,多种保护和故障监测
多种监控方式可选
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
---|---|---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
最大交流输出功率 | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
最大交流输出电流 | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
额定输出电压/范围 | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V | 220V/180-280V |
电网频率/范围 | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz | 50,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | L+N | L+N | L+N | L+N | L+N |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
---|---|---|---|---|---|
最大效率 | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.6% | 97.6% |
欧洲加权效率 | 96.5% | 97% | 97% | 97.1% | 97.3% |
MPPT效率 | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
---|---|---|---|---|---|
直流极性反接保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流输入开关 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过流保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过压保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
接地故障监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
电网监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流浪涌保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流浪涌保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流短路保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚) | 271*267*142mm | 271*267*142mm | 271*267*142mm | 271*320*142mm | 271*320*142mm |
重量 | 6.1kg | 6.1kg | 6.1kg | 8.8kg | 8.8kg |
运行温度范围 | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ | -25℃~60℃ |
噪音指数(通常) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) | ≤25dB(A) |
海拔高度 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 | 2000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 |
Growatt 1000-S | Growatt 1500-S | Growatt 2000-S | Growatt 2500-S | Growatt 3000-S | |
---|---|---|---|---|---|
直流输入连接器 | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) |
交流输出连接器 | 连接器 | 连接器 | 连接器 | 连接器 | 连接器 |
显示 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
通讯接口 | RS232,选配GPRS/Wi-Fi | RS232,选配GPRS/Wi-Fi | RS232,选配GPRS/Wi-Fi | RS232,选配GPRS/Wi-Fi | RS232,选配GPRS/Wi-Fi |
质保5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 |
CQC、CE、VDE 0126-1-1、IEC 62109、G83、AS4777、AS/NZS 3100、CEI0-21、VDE-AR-N4105、EN50438 |
---|